Az Alba Fehérvár KC
2020/2021
K&H Liga
K&H Női Liga
Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény | |||
2020.09.05. | szombat | MTK Budapest | - | Alba Fehérvár KC | 18:00 | 35:28 (17:15) |
2020.09.09. | szerda | Alba Fehérvár KC | - | Dunaújvárosi KKA | 18:30 | 23:21 (10:12) |
2020.09.13. | vasárnap | Alba Fehérvár KC | - | Váci NKSE | 18:00 | 27:30 (13:14) |
2020.09.15. | kedd | Siófok KC | - | Alba Fehérvár KC | 18:00 | 42:20 (20:14) |
2020.09.20. | vasárnap | Alba Fehérvár KC | - | Mosonmagyaróvári KC | 18:00 | 27:31 (15:16) |
2020.09.24. | csütörtök | Boglári Akadémia - SZISE | - | Alba Fehérvár KC | 18:00 | 34:24 (17: 16) |
2020.09.27. | vasárnap | Alba Fehérvár KC | - | Kisvárda | 18:00 | elmaradt |
2020.10.13. | kedd | Alba Fehérvár KC | - | Békéscsabai NKSE | 18:30 | elmaradt |
2020.10.22. | csütörtök | Alba Fehérvár KC | - | Érdi NK | 18:30 | elmaradt |
2020.10.28. | szerda | Alba Fehérvár KC | - | Szombathelyi KKA | 18:30 | elmaradt |
2020.11.04. | szerda | Alba Fehérvár KC | - | MTK Budapest | 18:30 | elmaradt |
2020.11.08. | vasárnap | Dunaújvárosi KKA | - | Alba Fehérvár KC | 18:00 | elmaradt |
2020.11.11. | szerda | Váci NKSE | - | Alba Fehérvár KC | 18:00 | elmaradt |
2020.11.15. | vasárnap | Alba Fehérvár KC | - | Siófok KC | 18:00 | elmaradt |
2020.11.18. | szerda | Mosonmagyaróvár | - | Alba Fehérvár KC | 18:30 | elmaradt |
2020.11.22. | vasárnap | Alba Fehérvár KC | - | Boglári Akadémia-SZISE | 18:00 | elmaradt |
2020.12.30. | szerda | Kisvárda | - | Alba Fehérvár KC | 18:00 | 21:22 (9:12) |
2021.01.03. | vasárnap | Győri AUDI ETO KC | - | Alba Fehérvár KC | 15:00 | 44:21 (22:11) |
2021.01.08. | péntek | Alba Fehérvár KC | - | HUNGAST Szombathelyi KKA | 18:00 | 35-22 (13:7) |
2021.01.22. | péntek | Alba Fehérvár KC | - | Kisvárda Master GOOD SE | 18:00 | 25-27 (13-13) |
2021.01.27. | szerda | Alba Fehérvár KC | - | EUbility Group-Békéscsabai Előre NKSE | 18:00 | 35-28 (18-13) |
2021.01.30. | szombat | Alba Fehérvár KC | - | Siófok KC | 18:00 | 30-45 (17-23) |
2021.02.05. | péntek | DVSC Schaeffler | - | Alba Fehérvár KC | 17:00 | 27-31 (18-15) |
2021.02.12. | péntek | Alba Fehérvár KC | - | Érdi NK | 18:00 | 22-27 (12-10) |
2021.02.28. | vasárnap | Alba Fehérvár KC | - | MTK Budapest | 18:00 | 29-30 (17-15) |
2021.03.03. | szerda | Dunaújvárosi KKA | - | Alba Fehérvár KC | 17:00 | 27-24 (13-13) |
2021.03.28. | vasárnap | Váci NKSE | Alba Fehérvár KC | 16:00 | 34-27 (14-15) | |
2021.03.31. | szerda | FTC-Rail Cargo Hungária | Alba Fehérvár KC | 16:00 | 39-22 (17-12) | |
2021.04.07. | szerda | Motherson Mosonmagyaróvári KC | Alba Fehérvár KC | 18:30 | 25-28 (13-15) |
Magyar Kupa
Időpont | Hazai | Vendég | ||||
2021.02.19. | péntek | DVSC Schaeffler | - | Alba Fehérvár KC | 17:00 | 37-33 (21-16) |
- |