Az Alba Fehérvár KC
2021/2022
K&H Liga
NBI
K&H Női Liga
Időpont | Hazai | Vendég | Eredmény | |||
2021.09.11. | I. forduló | Vasas SC | - | Alba Fehérvár KC | 17:00 | 26-24 |
2021.09.15. | II. forduló | Alba Fehérvár KC | - | FTC-Rail Cargo Hungária | 18:00 | 25-32 |
2021.09.22. | III. forduló | Alba Fehérvár KC | - | Győri Audi ETO KC | 18:00 | 25-30 |
2021.09.29. | IV. forduló | Érd | - | Alba Fehérvár KC | 18:00 | 29-28 |
2021.10.22. | V. forduló | Alba Fehérvár KC | - | Kisvárda | 18:00 | 24-18 |
2021.10.30. | VI. forduló | MTK Budapest | - | Alba Fehérvár KC | 18:00 | 27-27 |
2021.11.05. | VII. forduló | Alba Fehérvár KC | - | Hungast Szombathelyi KKA | 18:00 | 29-28 |
2021.11.13. | VIII. forduló | Dunaújvárosi KKA | - | Alba Fehérvár KC | 17:00 | 28-26 |
2021.11.20. | IX. forduló | Alba Fehérvár KC | - | Moyra Budaörs Handball | 18:00 | 30-30 |
2021.12.30. | X. forduló | DVSC Schaeffler | - | Alba Fehérvár KC | 18:00 | 10-0 |
2022.01.12. | XI. forduló | Alba Fehérvár KC | - | Vác | 18:00 | 29-37 |
2022.01.22. | XII. forduló | Siófok KC | - | Alba Fehérvár KC | 18:00 | 30-26 |
2022.01.29. | XIII. forduló | Alba Fehérvár KC | - | Mosonmagyaróvári KC | 18:00 | 30-27 |
2022.02.12. | XIV. forduló | Alba Fehérvár KC | - | Vasas SC | 18:00 | 27-20 |
2022.02.16. | XV. forduló | FTC-Rail Cargo Hungária | - | Alba Fehérvár KC | 18:00 | 39-21 |
2022.02.25. | XVI. forduló | Győri Audi ETO KC | - | Alba Fehérvár KC | 18:00 | 37-21 |
2022.03.11. | XVII. forduló | Alba Fehérvár KC | - | Érd | 18:00 | 31-29 |
2022.03.18. | XVIII. forduló | Kisvárda Master Good SE | - | Alba Fehérvár KC | 18:00 | 30-26 |
2022.03.25. | XIX. forduló | Alba Fehérvár KC | - | MTK Budapest | 18:00 | 30-20 |
2022.04.03. | XX. forduló | Hungast Szombathelyi KKA | - | Alba Fehérvár KC | 15:00 | 30-28 |
2022.04.09. | XXI. forduló | Alba Fehérvár KC | - | Dunaújvárosi KKA | 18:00 | 26-29 |
2022.04.14. | XXII. forduló | Moyra Budaörs Handball | - | Alba Fehérvár KC | 18:00 | 26-27 |
2022.04.30. | XXIII. forduló | Alba Fehérvár KC | - | DVSC Schaeffler | 18:00 | 28-36 |
2022.05.07. | XXIV. forduló | Vác | - | Alba Fehérvár KC | 18:00 | 36-28 |
2022.05.13. | XXV. forduló | Alba Fehérvár KC | - | Siófok KC | 18:00 | 24-33 |
2022.05.20. | XXVI. forduló | Mosonmagyaróvári KC | - | Alba Fehérvár KC | 18:00 |
Magyar Kupa
Időpont | Hazai | Vendég | ||||
2021.11.09. | III. forduló | Siófok KC | - | Alba Fehérvár KC | 18:00 | 29-28 |
- |